<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://www.consonaute.fr/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consonaute.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conférence gratuite sur &#171;&#160;Les nouveaux canaux de vente&#160;&#187; par Ecommerce-Folks</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/02/06/conference-gratuite-sur-les-nouveaux-canaux-de-vente-par-ecommerce-folks/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/02/06/conference-gratuite-sur-les-nouveaux-canaux-de-vente-par-ecommerce-folks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Ecommerce United, le 1er réseau e-commerce de France, organise sous sa marque E-commerce-Folks des conférences gratuites sur Paris sur différents sujets liés aux webmarketing, l&#8217;e-logistique, la génération de trafic, la rentabilité, l&#8217;optimisation de son référencement, l&#8217;email marketing, la relation client, le social media marketing,&#8230; La prochaine conférence a lieu le 14 février prochain. L’objectif de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:100%;"><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="ecommerce" url="http://www.consonaute.fr/2012/02/06/conference-gratuite-sur-les-nouveaux-canaux-de-vente-par-ecommerce-folks/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="ecommerce" url="http://www.consonaute.fr/2012/02/06/conference-gratuite-sur-les-nouveaux-canaux-de-vente-par-ecommerce-folks/" data-text="Conférence gratuite sur &laquo;&nbsp;Les nouveaux canaux de vente&nbsp;&raquo; par Ecommerce-Folks"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="ecommerce" url="http://www.consonaute.fr/2012/02/06/conference-gratuite-sur-les-nouveaux-canaux-de-vente-par-ecommerce-folks/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="ecommerce" url="http://www.consonaute.fr/2012/02/06/conference-gratuite-sur-les-nouveaux-canaux-de-vente-par-ecommerce-folks/"></div></td></table></td></tr><tr><td><p><a title="Ecommerce United, le site" href="http://www.ecommerceunited.com/" target="_blank">Ecommerce United</a>, le 1er réseau e-commerce de France, organise sous sa marque <a title="Le site de Ecommerce Folks" href="http://www.ecommerce-folks.com/" target="_blank">E-commerce-Folks</a> des conférences gratuites sur Paris sur différents sujets liés aux webmarketing, l&#8217;e-logistique, la génération de trafic, la rentabilité, l&#8217;optimisation de son référencement, l&#8217;email marketing, la relation client, le social media marketing,&#8230;</p>
<p><img class="alignright" title="logo ecommerce folks" src="http://www.ecommerce-folks.com/wp-content/uploads/2012/02/Logo-ecommerce-folks-ajust%C3%A9-240x140.png" alt="" width="192" height="112" /></p>
<p>La <a title="Prochaine conférence" href="http://www.ecommerce-folks.com/conference-du-14-fevrier-pour-bien-connaitre-les-nouveaux-canaux-de-vente/" target="_blank">prochaine conférence</a> a lieu le 14 février prochain.</p>
<p>L’objectif de ces conférences est de fournir un contenu de qualité illustré par des démonstrations et des témoignages. Les conférences sont animées par des professionnels de l’e-commerce qui se prêtent volontiers aux jeux des questions / réponses des participants. Des conférences où l&#8217;interactivité avec les participants est fortement active.</p>
<p>Ecommerce United fait les choses bien. Un compte rendu de la conférence et des interviews vidéo sont publiés après chaque événement, pour tous ceux qui n’ont pas pu être présent.<br />
Ces conférences accueillent jusqu’à 200 personnes, elles connaissent un vrai succès, en raison de la qualité des intervenants et des prises de contact qu’elles génèrent.</p>
<p>Le thème de la prochaine session de conférences est au coeur de l&#8217;actualité des e-marchands :<br />
Les nouveaux canaux de vente : réseaux sociaux, mobile, places de marché.<br />
Le programme complet est accessible sur le site <a title="le site ecommerce folks" href="http://www.ecommerce-folks.com/les-nouveaux-canaux-de-vente-reseaux-sociaux-mobile-multi-canal/" target="_blank">ecommerce-folks</a></p>
<p>2 invités exceptionnels apporteront leur témoignage</p>
<ul>
<li>Le CFO du site de vente de pneumatiques <a title="Le site de Popgom" href="http://www.popgom.fr" target="_blank">Popgom.com</a></li>
<li>Le fondateur de la place de marché de <a title="Le site de la Fnac" href="http://www.fnac.com" target="_blank">Fnac.com</a></li>
</ul>
<p>Les 3 sujets abordés seront</p>
<ul>
<li>Comment implanter votre marque dans les réseaux sociaux ?</li>
<li>Places de marché : comment vendre sur Ebay, Pixmania et les autres ?</li>
<li>Tablettes et smartphones : comment faut-il appréhender ces nouveaux canaux ?</li>
</ul>
<p>et animés par</p>
<ul>
<li>François le Tanneur de <a title="Le site de Snapp" href="http://www.snapp.fr" target="_blank">Snapp</a></li>
<li>Josué Solis de <a title="Le site de Boosket" href="http://www.boosket.com/" target="_blank">Boosket</a></li>
<li>Muriel Pernollet de <a title="Le site de Dilidil" href="http://www.dilidil.com/" target="_blank">Dilidil</a></li>
<li>Jonathan Behar de <a title="Le site de Market Place Factory" href="http://www.MarketPlaceFactory.com" target="_blank">Market Place Factory</a></li>
</ul>
<p>La date, c&#8217;est le 14 février. Les horaires de 9h à 12h. L&#8217;inscription sur cette <a title="Inscription" href="http://www.ecommerce-folks.com/inscription/" target="_blank">page</a>. Le <a title="Le programme de la journée" href="http://www.ecommerce-folks.com/les-nouveaux-canaux-de-vente-reseaux-sociaux-mobile-multi-canal/" target="_blank">programme</a> est en ligne.</p>
</td></tr><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="ecommerce" url="http://www.consonaute.fr/2012/02/06/conference-gratuite-sur-les-nouveaux-canaux-de-vente-par-ecommerce-folks/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="ecommerce" url="http://www.consonaute.fr/2012/02/06/conference-gratuite-sur-les-nouveaux-canaux-de-vente-par-ecommerce-folks/" data-text="Conférence gratuite sur &laquo;&nbsp;Les nouveaux canaux de vente&nbsp;&raquo; par Ecommerce-Folks"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="ecommerce" url="http://www.consonaute.fr/2012/02/06/conference-gratuite-sur-les-nouveaux-canaux-de-vente-par-ecommerce-folks/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="ecommerce" url="http://www.consonaute.fr/2012/02/06/conference-gratuite-sur-les-nouveaux-canaux-de-vente-par-ecommerce-folks/"></div></td></table></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/02/06/conference-gratuite-sur-les-nouveaux-canaux-de-vente-par-ecommerce-folks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3min23 de chiffres sur les réseaux sociaux en 2011</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes 7 milliards sur Terre et 2 milliards d&#8217;internautes soit presque 29% de la population mondiale est sur internet ! Et 1 milliard sur les réseaux sociaux ! Pour le reste, c&#8217;est dans la vidéo. Enjoy !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:100%;"><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="Médias Sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="Médias Sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/" data-text="3min23 de chiffres sur les réseaux sociaux en 2011"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="Médias Sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="Médias Sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/"></div></td></table></td></tr><tr><td><p>Nous sommes 7 milliards sur Terre et 2 milliards d&#8217;internautes soit presque 29% de la population mondiale est sur internet !<br />
Et 1 milliard sur les réseaux sociaux !</p>
<p>Pour le reste, c&#8217;est dans la vidéo. Enjoy !</p>
<p><a href="http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
</td></tr><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="Médias Sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="Médias Sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/" data-text="3min23 de chiffres sur les réseaux sociaux en 2011"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="Médias Sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="Médias Sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/"></div></td></table></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/01/31/3min23-de-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoLoMo, infographie et LeWeb11</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[leweb]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[solomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, selon l&#8217;Insee 64% des ménages déclarent avoir un accès à internet à leur domicile 52,1% déclarent avoir déjà fait des achats en ligne Et selon une enquête CSA/Orange-Terrafemina plus d&#8217;un internaute français sur deux possèdent aujourd’hui un compte Facebook plus de 3 millions sont utilisateurs de Twitter Puis selon Médiamétrie Il y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:100%;"><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="Engagement-mobile-réseaux sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="Engagement-mobile-réseaux sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/" data-text="SoLoMo, infographie et LeWeb11"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="Engagement-mobile-réseaux sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="Engagement-mobile-réseaux sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/"></div></td></table></td></tr><tr><td><p>En 2010, selon l&#8217;Insee</p>
<ul>
<li>64% des ménages déclarent avoir un accès à internet à leur domicile</li>
<li>52,1% déclarent avoir déjà fait des achats en ligne</li>
</ul>
<p>Et selon une enquête CSA/Orange-Terrafemina</p>
<ul>
<li>plus d&#8217;un internaute français sur deux possèdent aujourd’hui un compte Facebook</li>
<li>plus de 3 millions sont utilisateurs de Twitter</li>
</ul>
<p>Puis selon Médiamétrie</p>
<ul>
<li>Il y a 18,3 millions de mobinautes au 3ème trimestre 2011</li>
<li>6 millions de mobinautes se connectent quotidiennement à l’internet mobile</li>
</ul>
<p>Et la France compte près de 1 mobinaute pour 2 internautes.</p>
<p>SoLoMo, c&#8217;est l&#8217;acronyme pour Social, Local, Mobile.</p>
<ul>
<li>Social pour caractériser l&#8217;homo sapiens connecté avec sa tribu</li>
<li>Local parce que nous évoluons dans une zone de vie géographiquement limitée</li>
<li>Mobile désigne un changement d&#8217;usage, de relations et d&#8217;expériences</li>
</ul>
<p>A mon avis, le Mobile décuple l&#8217;effet du Social et du Local parce qu&#8217;il permet avec les smartphones et les tablettes d&#8217;être encore plus impliqué et entreprenant dans le Social et le Local, de créer ne nouveaux liens entre les hommes, de nouvelles expériences.</p>
<p>Fin septembre, Facebook représente plus de 500 millions d’internautes actifs connectés sur une seule journée, dont la moitié via mobile.</p>
<p>SoLoMo, c&#8217;est le thème central de <a title="Le Web 11" href="http://leweb.net/" target="_blank">LeWeb11</a> organisé par Loïc et Géraldine Le Meur qui se tiendra les 7, 8 et 9 décembre. Ils ont donné une interview sur Frenchweb avec les dernières informations de leur conférence</p>
<p><p><a href="http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>Vidéo réalisée par <a title="La vidéo sur Frenchweb" href="http://frenchweb.fr/leweb11-quoi-de-neuf-loic-et-geraldine-le-meur-50306/" target="_blank">Frenchweb</a></p>
<p>Nielsen a réalisé une infographie très interessante sur SoLoMo</p>
<p>Le Social :<br />
<a href="http://www.consonaute.fr/wp-content/social-for-wire.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4011" title="social-for-wire" src="http://www.consonaute.fr/wp-content/social-for-wire.jpg" alt="Social de SoLoMo" width="682" height="677" /></a></p>
<p>Le Local :<br />
<a href="http://www.consonaute.fr/wp-content/local-for-wire.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4012" title="local-for-wire" src="http://www.consonaute.fr/wp-content/local-for-wire.jpg" alt="Local de SoLoMo" width="678" height="674" /></a></p>
<p>Le Mobile :<br />
<a href="http://www.consonaute.fr/wp-content/mobile-for-wire.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4013" title="mobile-for-wire" src="http://www.consonaute.fr/wp-content/mobile-for-wire.jpg" alt="Mobile de SoLoMo" width="676" height="674" /></a></p>
</td></tr><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="Engagement-mobile-réseaux sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="Engagement-mobile-réseaux sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/" data-text="SoLoMo, infographie et LeWeb11"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="Engagement-mobile-réseaux sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="Engagement-mobile-réseaux sociaux" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/"></div></td></table></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2011/11/21/solomo-infographie-et-leweb11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Société Générale infographie sa communication pour la V2 de son application mobile</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2011/11/14/la-societe-generale-infographie-sa-communication-pour-la-v2-de-son-application-mobile/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2011/11/14/la-societe-generale-infographie-sa-communication-pour-la-v2-de-son-application-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[société générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;infographie est un mode de communication pour présenter graphiquement des informations souvent indigestes : des chiffres. Je partage d&#8217;ailleurs souvent avec vous différents sujets sous cette forme. Plus visuelles, plus impactantes, plus agréable à lire, ces infographies sont de plus en plus courantes sur le web. Pour une fois, une entreprise, précisément une banque &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:100%;"><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="Engagement-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/14/la-societe-generale-infographie-sa-communication-pour-la-v2-de-son-application-mobile/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="Engagement-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/14/la-societe-generale-infographie-sa-communication-pour-la-v2-de-son-application-mobile/" data-text="La Société Générale infographie sa communication pour la V2 de son application mobile"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="Engagement-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/14/la-societe-generale-infographie-sa-communication-pour-la-v2-de-son-application-mobile/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="Engagement-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/14/la-societe-generale-infographie-sa-communication-pour-la-v2-de-son-application-mobile/"></div></td></table></td></tr><tr><td><p>L&#8217;infographie est un mode de communication pour présenter graphiquement des informations souvent indigestes : des chiffres. </p>
<p>Je partage d&#8217;ailleurs souvent avec vous différents sujets sous cette forme. Plus visuelles, plus impactantes, plus agréable à lire, ces infographies sont de plus en plus courantes sur le web.</p>
<p>Pour une fois, une entreprise, précisément une banque &#8211; la Société Générale &#8211; utilise cette forme pour communiquer non pas sur des chiffres, sur le lancement de sa nouvelle application mobile de gestion de compte &laquo;&nbsp;L&#8217;Appli&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a href="http://www.consonaute.fr/wp-content/infographie-lappli-societegenerale-20111111.jpg"><img src="http://www.consonaute.fr/wp-content/infographie-lappli-societegenerale-20111111.jpg" alt="Infographie sur l&#039;Appli Société Générale" title="infographie-lappli-societegenerale-20111111" width="490" height="3957" class="alignnone size-full wp-image-3959" /></a></p>
<p>Super vous ne trouvez pas ?</p>
</td></tr><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="Engagement-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/14/la-societe-generale-infographie-sa-communication-pour-la-v2-de-son-application-mobile/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="Engagement-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/14/la-societe-generale-infographie-sa-communication-pour-la-v2-de-son-application-mobile/" data-text="La Société Générale infographie sa communication pour la V2 de son application mobile"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="Engagement-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/14/la-societe-generale-infographie-sa-communication-pour-la-v2-de-son-application-mobile/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="Engagement-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/11/14/la-societe-generale-infographie-sa-communication-pour-la-v2-de-son-application-mobile/"></div></td></table></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2011/11/14/la-societe-generale-infographie-sa-communication-pour-la-v2-de-son-application-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir du e-commerce est dans le mobile</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[CB]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[izettle]]></category>
		<category><![CDATA[transaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[La carte bleue est un moyen de paiement largement utilisé dont l&#8217;utilisation progresse de 5,9% en 2010. source de l&#8217;infographie Pour rendre accessible ce moyen à tout le monde pour toute type de transaction, izettle, une entreprise suédoise propose une solution adaptée à la mobilité. La vidéo ci dessous vous explique parfaitement son principe. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:100%;"><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="ecommerce-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="ecommerce-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/" data-text="L&#8217;avenir du e-commerce est dans le mobile"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="ecommerce-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="ecommerce-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/"></div></td></table></td></tr><tr><td><p></br><br />
</br><br />
<a href="http://www.consonaute.fr/wp-content/iZettle.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3496 alignright" title="iZettle" src="http://www.consonaute.fr/wp-content/iZettle.jpg" alt="" width="126" height="433" /></a>La carte bleue est un moyen de paiement largement utilisé dont l&#8217;utilisation progresse de 5,9% en 2010.</p>
<p><a title="infographie carte bancaire" href="http://www.consonaute.fr/wp-content/www.cartes-bancaires.com_.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-3495" title="www.cartes-bancaires.com" src="http://www.consonaute.fr/wp-content/www.cartes-bancaires.com_.jpg" alt="www.cartes-bancaires.com" width="426" height="319" /></a></p>
<p><a title="Le rapport du GIE des CB" href="http://www.cartes-bancaires.com/spip.php?article191" target="_blank">source</a> de l&#8217;infographie</p>
<p>Pour rendre accessible ce moyen à tout le monde pour toute type de transaction, <a title="Le site izettle" href="https://www.izettle.com/how-it-works/in-short/" target="_blank">izettle</a>, une entreprise suédoise propose une solution adaptée à la mobilité.</p>
<p>La vidéo ci dessous vous explique parfaitement son principe.</p>
<p><a href="http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>&nbsp;<br />
</br></p>
</td></tr><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="ecommerce-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="ecommerce-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/" data-text="L&#8217;avenir du e-commerce est dans le mobile"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="ecommerce-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="ecommerce-mobile" url="http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/"></div></td></table></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2011/09/20/lavenir-du-e-commerce-est-dans-le-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobile : comment exploiter le potentiel des ordiphones ?</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2009/10/20/automobile-comment-exploiter-le-potentiel-des-ordiphones/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2009/10/20/automobile-comment-exploiter-le-potentiel-des-ordiphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inclassable]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Le téléphone mobile dernière génération offre des opportunités nouvelles pour les marketeurs du secteur automobile. Parmi les pistes à explorer, le développement d&#8217;applications, l&#8217;utilisation des SMS et de la vidéo. suite de l&#8217;article Posted using ShareThis source : l&#8217;Atelier BNP Paribas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:100%;"><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/20/automobile-comment-exploiter-le-potentiel-des-ordiphones/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/20/automobile-comment-exploiter-le-potentiel-des-ordiphones/" data-text="Automobile : comment exploiter le potentiel des ordiphones ?"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/20/automobile-comment-exploiter-le-potentiel-des-ordiphones/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/20/automobile-comment-exploiter-le-potentiel-des-ordiphones/"></div></td></table></td></tr><tr><td><p>Le téléphone mobile dernière génération offre des opportunités nouvelles pour les marketeurs du secteur automobile. Parmi les pistes à explorer, le développement d&#8217;applications, l&#8217;utilisation des SMS et de la vidéo.<br />
<a title="article complet" href="http://www.atelier.fr/articles/automobile-exploiter-potentiel-ordiphones" target="_blank">suite de l&#8217;article</a></p>
<p>Posted using <a href="http://sharethis.com">ShareThis</a></p>
<p>source :<a href="http://www.atelier.fr/articles/automobile-exploiter-potentiel-ordiphones" target="_blank"> l&#8217;Atelier BNP Paribas</a></p>
</td></tr><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/20/automobile-comment-exploiter-le-potentiel-des-ordiphones/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/20/automobile-comment-exploiter-le-potentiel-des-ordiphones/" data-text="Automobile : comment exploiter le potentiel des ordiphones ?"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/20/automobile-comment-exploiter-le-potentiel-des-ordiphones/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/20/automobile-comment-exploiter-le-potentiel-des-ordiphones/"></div></td></table></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2009/10/20/automobile-comment-exploiter-le-potentiel-des-ordiphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever teste les coupons mobiles en supermarchés</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2009/06/02/unilever-teste-les-coupons-mobiles-en-supermarches/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2009/06/02/unilever-teste-les-coupons-mobiles-en-supermarches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[eStratégie]]></category>
		<category><![CDATA[couponing]]></category>
		<category><![CDATA[coupons]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruno.fridlansky.free.fr/?p=62</guid>
