<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; CTR</title>
	<atom:link href="http://www.consonaute.fr/tag/ctr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consonaute.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le taux de clic n&#8217;est pas la meilleure mesure pour le display &#8211; Journal du Net &gt; e-Business</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2009/10/19/le-taux-de-clic-nest-pas-la-meilleure-mesure-pour-le-display-journal-du-net-e-business/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2009/10/19/le-taux-de-clic-nest-pas-la-meilleure-mesure-pour-le-display-journal-du-net-e-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inclassable]]></category>
		<category><![CDATA[banniere]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de clic n&#8217;est pas la meilleure mesure pour le display &#8211; Journal du Net &#62; e-Business Posted using ShareThis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:100%;"><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/19/le-taux-de-clic-nest-pas-la-meilleure-mesure-pour-le-display-journal-du-net-e-business/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/19/le-taux-de-clic-nest-pas-la-meilleure-mesure-pour-le-display-journal-du-net-e-business/" data-text="Le taux de clic n&#8217;est pas la meilleure mesure pour le display &#8211; Journal du Net > e-Business"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/19/le-taux-de-clic-nest-pas-la-meilleure-mesure-pour-le-display-journal-du-net-e-business/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/19/le-taux-de-clic-nest-pas-la-meilleure-mesure-pour-le-display-journal-du-net-e-business/"></div></td></table></td></tr><tr><td><p><a href="http://shar.es/1zBbN">Le taux de clic n&#8217;est pas la meilleure mesure pour le display &#8211; Journal du Net &gt; e-Business</a></p>
<p>Posted using <a href="http://sharethis.com">ShareThis</a></p>
</td></tr><tr><td style="text-align:left" align="left"><table><td><div class="up2-like" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/19/le-taux-de-clic-nest-pas-la-meilleure-mesure-pour-le-display-journal-du-net-e-business/"></div></td><td><div class="up2-tweet" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/19/le-taux-de-clic-nest-pas-la-meilleure-mesure-pour-le-display-journal-du-net-e-business/" data-text="Le taux de clic n&#8217;est pas la meilleure mesure pour le display &#8211; Journal du Net > e-Business"></div></td><td><div class="up2-gplus" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/19/le-taux-de-clic-nest-pas-la-meilleure-mesure-pour-le-display-journal-du-net-e-business/"></div></td><td><div class="up2-linkedin" categorie="Inclassable" url="http://www.consonaute.fr/2009/10/19/le-taux-de-clic-nest-pas-la-meilleure-mesure-pour-le-display-journal-du-net-e-business/"></div></td></table></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2009/10/19/le-taux-de-clic-nest-pas-la-meilleure-mesure-pour-le-display-journal-du-net-e-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

