<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consonaute</title>
	<atom:link href="http://www.consonaute.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consonaute.fr</link>
	<description>Décryptons le social media marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 12:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un livre blanc complet et gratuit pour maitriser l&#8217;art de la vente</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2013/06/19/un-livre-blanc-complet-et-gratuit-pour-maitriser-lart-de-la-vente/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2013/06/19/un-livre-blanc-complet-et-gratuit-pour-maitriser-lart-de-la-vente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[developpement des ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=7687</guid>
		<description><![CDATA[Commercial, le nerf de la guerre Commercial, c&#8217;est encore (toujours ?) une profession qui a du mal à obtenir une vraie reconnaissance en France. Souvent connotée négativement, la fonction commerciale au sein des entreprises est pourtant indispensable. C&#8217;est une activité très sociale, dans le sens réseau social. Etre commercial, c&#8217;est apprécier le contact humain, l&#8217;écoute, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2013/06/19/un-livre-blanc-complet-et-gratuit-pour-maitriser-lart-de-la-vente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping Flux et Lengow partenaires de SoShake</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2013/06/17/shopping-flux-et-lengow-partenaires-de-soshake/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2013/06/17/shopping-flux-et-lengow-partenaires-de-soshake/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[eStratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Lengow]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Flux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[Bien que Consonaute soir mon blog perso, je n&#8217;y publie que du contenu sur l&#8217;univers du digital. Donc sur mon univers professionnel. Et donc sur la régie publicitaire SoShake.com co-créée avec Bruno Soulez et Jeremy Benmoussa. Aujourd&#8217;hui, je suis fier de partager 2 partenariats importants pour nous. Nous sommes partenaires de deux acteurs majeurs du service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2013/06/17/shopping-flux-et-lengow-partenaires-de-soshake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revoir l&#8217;intégrale de la Keynote : Social Marketing, Always Connected</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2013/06/17/revoir-lintegrale-de-la-keynote-social-marketing-always-connected/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2013/06/17/revoir-lintegrale-de-la-keynote-social-marketing-always-connected/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=7653</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai animé au salon Time2Marketing jeudi dernier (13 juin) la Keynote sur le social marketing avec Alexandre Durain de So-Buzz, Ronan Boussicaud auteur de Tout savoir sur… La marque face aux bad buzz, Cyril Bladier de Business-on-line, Florent Hernandez de Alhena Jeremie Mani de Netino. Profitez des échanges extrêmement riches de mes 5 partenaires de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2013/06/17/revoir-lintegrale-de-la-keynote-social-marketing-always-connected/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] 9 tendances de comportements medias des français</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2013/06/14/infographie-9-tendances-de-comportements-medias-des-francais/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2013/06/14/infographie-9-tendances-de-comportements-medias-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=7505</guid>
		<description><![CDATA[Saviez vous que 20% des français disposent d&#8217;un ordinateur, d&#8217;une tablette et d&#8217;un smartphone ? Je fais parti des 20%. En revanche, s&#8217;il ne devait un rester qu&#8217;un, il y a de fortes chances que ce soit le mobile. Même si chaque outil permet de réaliser une partie des taches affectées aux autres, il semble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2013/06/14/infographie-9-tendances-de-comportements-medias-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Les 3 points pour garantir son succès en marketing</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2013/06/13/infographie-les-3-points-pour-garantir-son-succes-en-marketing/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2013/06/13/infographie-les-3-points-pour-garantir-son-succes-en-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=7595</guid>
		<description><![CDATA[Si vous n&#8217;êtes pas social ET mobile ET contenu, vous risquez de rater le train de la conversation avec vos consommateurs. Et donc des ventes. Le consommateur est connecté à sa tribu (social) quasiment 24h/24 avec les outils nomades (mobile) pour discuter et partager ce qui lui plait, ce qu&#8217;il désire, ce qu&#8217;il voit, trouve, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2013/06/13/infographie-les-3-points-pour-garantir-son-succes-en-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Obtenir plus de Like sur Facebook</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2013/06/12/infographie-obtenir-plus-de-like-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2013/06/12/infographie-obtenir-plus-de-like-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[eStratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Test & learn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=7590</guid>
		<description><![CDATA[La première réflexion à avoir pour obtenir plus de Like sur Facebook, c&#8217;est de se poser la bonne question : &#171;&#160;Quels contenus engagent mes fans ?&#160;&#187; C&#8217;est en tout cas la bonne tournure de phrase. Beaucoup plus efficace que &#171;&#160;comment obtenir l&#8217;engagement de mes fans ?&#160;&#187;. C&#8217;est un détail qui a vraiment son importance. Comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2013/06/12/infographie-obtenir-plus-de-like-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerçants, expliquez moi l&#8217;impact du champ &#171;&#160;code promo&#160;&#187; dans vos formulaires</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2013/06/12/ecommercants-expliquez-moi-limpact-du-champ-code-promo-dans-vos-formulaires/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2013/06/12/ecommercants-expliquez-moi-limpact-du-champ-code-promo-dans-vos-formulaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 07:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[eStratégie]]></category>
		<category><![CDATA[check out]]></category>
		<category><![CDATA[code privilège]]></category>
		<category><![CDATA[code promo]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[taux de transformation]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=7630</guid>
		<description><![CDATA[Je ne suis pas ecommerçant, je ne l&#8217;ai pas encore été. En revanche, je les accompagne depuis de nombreuses années via différentes vies en agence web, d&#8217;ergonomie, de marketing direct, de social marketing. 15 ans de web à mon actif, ça donne un peu de matière pour la reflexion. Je m&#8217;interroge sur l&#8217;impact dans vos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2013/06/12/ecommercants-expliquez-moi-limpact-du-champ-code-promo-dans-vos-formulaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Marketing de masse versus Personnalisation</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2013/06/11/infographie-marketing-de-masse-versus-personnalisation/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2013/06/11/infographie-marketing-de-masse-versus-personnalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 13:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[eStratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de masse]]></category>
		<category><![CDATA[personalisation]]></category>
		<category><![CDATA[qualification]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=7591</guid>
		<description><![CDATA[Il est temps de réellement passer à la personnalisation. Il semble, d&#8217;après cette infographie que ce soit une demande des utilisateurs. Ok, ça veut dire qu&#8217;il faut collecter des datas et que l&#8217;anonymat n&#8217;est pas vraiment adapté pour répondre à ce besoin d&#8217;être considéré individuellement et plus comme une masse de personnes. Pour ma part, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2013/06/11/infographie-marketing-de-masse-versus-personnalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Sharing Economy, un mouvement de fond et le thème de LeWeb&#8217;13 de Londres</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2013/06/05/the-sharing-economy-un-mouvement-de-fond-et-le-theme-de-leweb13-de-londres/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2013/06/05/the-sharing-economy-un-mouvement-de-fond-et-le-theme-de-leweb13-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=7581</guid>
		<description><![CDATA[Enorme travail de Loïc Lemeur sur The Sharing Economy en préparation de LeWeb&#8217;13 de Londres Merci du partage Loïc, du contenu super interessant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2013/06/05/the-sharing-economy-un-mouvement-de-fond-et-le-theme-de-leweb13-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Rendez vos emails compatible pour une lecture sur mobile</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2013/06/04/infographie-rendez-vos-emails-compatible-pour-une-lecture-sur-mobile/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2013/06/04/infographie-rendez-vos-emails-compatible-pour-une-lecture-sur-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 13:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[responsive design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=7539</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est la proportion de vos abonnés qui lisent vos newsletters sur mobile ? Si vous ne voue êtes jamais posée cette question, il y a de forte chance que l&#8217;expérience de lecture de vos clients et prospects soit mauvaise. En effet, la croissance de la part de lecteurs sur mobile tend à dépasser largement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2013/06/04/infographie-rendez-vos-emails-compatible-pour-une-lecture-sur-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
