<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.consonaute.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consonaute.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[Etat d&#039;esprit] Déception, animosité et espoir.</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/05/10/etat-desprit-deception-animosite-et-espoir/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/05/10/etat-desprit-deception-animosite-et-espoir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[deception]]></category>
		<category><![CDATA[espoir]]></category>
		<category><![CDATA[état d'ame]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[Ce post risque probablement d&#8217;être un peu hors sujet par rapport à ce qui anime la raison d&#8217;être du blog Consonaute. Je vais vous parler de moi. Et pas du tout dans un trip de personal branling. Pourquoi tant d&#8217;animosité ? Je ressens au plus profond de moi un sentiment étrange où se mêle incompréhension, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/05/10/etat-desprit-deception-animosite-et-espoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook] Evaluation des pubs sponsorisées</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/05/04/facebook-evaluation-des-pubs-sponsorisees/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/05/04/facebook-evaluation-des-pubs-sponsorisees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[profiling]]></category>
		<category><![CDATA[pub sponsorisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Juste à l&#8217;instant, sur mon mur Facebook, j&#8217;ai 2 pubs sponsorisées. En prime, Facebook me demande de noter laquelle je préfère. Profiling sur la préférence de pub, ça va loin là. Vous avez eu aussi ? Vous trouvez pertinent pour un meilleur &#171;&#160;ciblage&#160;&#187; de poser cette question ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/05/04/facebook-evaluation-des-pubs-sponsorisees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Pinterest] 5 conseils pour optimiser l&#8217;impact de vos images</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/04/30/pinterest-5-conseils-pour-optimiser-limpact-de-vos-images/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/04/30/pinterest-5-conseils-pour-optimiser-limpact-de-vos-images/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[eStratégie]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4859</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La puissance du reseau Pinterest tient à la capacité que vos images ont à être &#171;&#160;pinable&#160;&#187;, c&#8217;est à dire reprise par un tiers pour les mettre en avant sur son propre tableau. Vos images doivent séduire en un clin d&#8217;oeil et conter une histoire. Je préfère dire conter que raconter une histoire. Pour nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/04/30/pinterest-5-conseils-pour-optimiser-limpact-de-vos-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captivez votre audience avec des présentations qui déchirent</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/04/26/captivez-votre-audience-avec-des-presentations-qui-dechirent/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/04/26/captivez-votre-audience-avec-des-presentations-qui-dechirent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4846</guid>
		<description><![CDATA[Evidemment, le pré-requis obligatoire, c&#8217;est que vous avez quelque chose à dire. Ensuite, voici les 5 principes à respecter pour une présentation qui restera dans la mémoire de votre audience. Slides That Rock View more presentations from Slides That Rock Quand j&#8217;assite à des conférences ou présentations qui ne respectent pas ces règles, je décroche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/04/26/captivez-votre-audience-avec-des-presentations-qui-dechirent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook] Test éclair sur le Fil d&#8217;actualité</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/04/26/facebook-test-eclair-sur-le-fil-dactualite/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/04/26/facebook-test-eclair-sur-le-fil-dactualite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[Facebook teste tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités sans que nous en soyons vraiment conscient. Dernier en date sur mon Fil d&#8217;actualité, aussi vite apparu que disparu. Heureusement j&#8217;ai juste eu le temps de prendre un screenshot. Une sélection de 5 nouvelles tendances en slideshow Vous l&#8217;avez eu aussi ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/04/26/facebook-test-eclair-sur-le-fil-dactualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 3 erreurs dans la communication client de Spartoo</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/04/25/les-3-erreurs-dans-la-communication-client-de-spartoo/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/04/25/les-3-erreurs-dans-la-communication-client-de-spartoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[eStratégie]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[QRcode]]></category>
		<category><![CDATA[spartoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4819</guid>
		<description><![CDATA[Encore un exemple d&#8217;un manque de transversalité entre les services de l&#8217;entreprise ou de la compréhension des nouveaux comportements des consommateurs. Je reçois de la part de Spartoo un courrier postal dans le cadre de leur programme de relance client (dit programme de fidélité). J&#8217;aime bien les &#171;&#160;programmes de fidélité&#160;&#187; qui t&#8217;offrent des bons d&#8217;achats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/04/25/les-3-erreurs-dans-la-communication-client-de-spartoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Page Facebook] L&#8217;espace de communication caché sur la cover par l&#8217;entreprise Ores</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/04/24/page-facebook-lespace-de-communication-cache-sur-la-cover-par-lentreprise-ores/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/04/24/page-facebook-lespace-de-communication-cache-sur-la-cover-par-lentreprise-ores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[espace caché]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[Après Un Bureau sur la Terre, c&#8217;est au tour de la société responsable de la gestion des réseaux de distribution d&#8217;électricité et de gaz en Région wallonne, ORES, qui réussit parfaitement la cover de sa page Facebook en exploitant l&#8216;espace de communication caché. Rendez vous sur leur page Facebook et découvrez &#171;&#160;ce qui donne le sourire&#160;&#187; à l&#8217;équipe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/04/24/page-facebook-lespace-de-communication-cache-sur-la-cover-par-lentreprise-ores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;espace de communication caché sur Facebook appliqué sur la page de &#171;&#160;Un Bureau sur la Terre&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/04/23/lespace-de-communication-cache-sur-facebook-applique-sur-la-page-de-un-bureau-sur-la-terre/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/04/23/lespace-de-communication-cache-sur-facebook-applique-sur-la-page-de-un-bureau-sur-la-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[espace caché]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque j&#8217;ai publié l&#8217;article [EXCLUSIF] UN ESPACE DE COMMUNICATION CACHÉ SUR LA TIMELINE, j&#8217;ai eu un pic de visites sur 2 jours et quelques partages sur les réseaux. Ce qui est sympa, ce sont les différents commentaires positifs sur l&#8217;idée partagée. Et le meilleur retour, c&#8217;est lorsque Annabel a appliqué l&#8217;idée sur la page Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/04/23/lespace-de-communication-cache-sur-facebook-applique-sur-la-page-de-un-bureau-sur-la-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Comment vous informez vous ?</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/04/23/infographie-comment-vous-informez-vous/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/04/23/infographie-comment-vous-informez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[PQR]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[Cette infographie nous montre que les informations changent de support de diffusion pour arriver plus vite à notre disposition. Elles n&#8217;en sont pas pour autant plus vraies et, comme la conclusion le dit, confronter les sources des informations reçues pour vous assurer de leur véracité. Source : Mashable]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/04/23/infographie-comment-vous-informez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[E-commerçants] Optimisez le taux de conversion de votre tunnel de conversion</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2012/04/20/e-commercants-optimisez-le-taux-de-conversion-de-votre-tunnel-de-conversion/</link>
		<comments>http://www.consonaute.fr/2012/04/20/e-commercants-optimisez-le-taux-de-conversion-de-votre-tunnel-de-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[panier d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=4771</guid>
		<description><![CDATA[Une excellente présentation, riche en exemples concrets sur l&#8217;optimisation du passage en caisse digital. Vous êtes e-commerçants ? Cette présentation est faites pour vous. J&#8217;ai tiré un slide qui résume très bien le positionnement que tout e-commerçant doit adopter pour comprendre comment et pourquoi un business fonctionne. Ce qui me fait répéter encore et toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consonaute.fr/2012/04/20/e-commercants-optimisez-le-taux-de-conversion-de-votre-tunnel-de-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

