<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Petit bilan suite au Web2connect</title>
	<atom:link href="http://www.consonaute.fr/2009/10/21/petit-bilan-suite-au-web2connect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consonaute.fr/2009/10/21/petit-bilan-suite-au-web2connect/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Socialomate : 20 codes d&#8217;invitation pour un Assistant Social Media</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2009/10/21/petit-bilan-suite-au-web2connect/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Socialomate : 20 codes d&#8217;invitation pour un Assistant Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=189#comment-1125</guid>
		<description>[...] du Web2Connect, j&#8217;ai eu l&#8217;honneur &#8211; et la chance &#8211; de faire connaissance avec les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du Web2Connect, j&#8217;ai eu l&#8217;honneur &#8211; et la chance &#8211; de faire connaissance avec les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Webdeux.Connect : ne pas y aller serait une erreur majeure</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2009/10/21/petit-bilan-suite-au-web2connect/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>Webdeux.Connect : ne pas y aller serait une erreur majeure</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=189#comment-597</guid>
		<description>[...] participé à l&#8217;édition 2009 pour lequel j&#8217;avais écrit un bilan sur le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] participé à l&#8217;édition 2009 pour lequel j&#8217;avais écrit un bilan sur le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comptes rendus sur le Webdeux.Connect 2009 &#171;Révolution Web 2.0 en Live !</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2009/10/21/petit-bilan-suite-au-web2connect/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Comptes rendus sur le Webdeux.Connect 2009 &#171;Révolution Web 2.0 en Live !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=189#comment-47</guid>
		<description>[...] Bruno Fridlansky a passé un journée riche dans &quot;un laboratoire vivant de prospective&quot; (voir son article). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bruno Fridlansky a passé un journée riche dans &quot;un laboratoire vivant de prospective&quot; (voir son article). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred de ConseilsMarketing.fr</title>
		<link>http://www.consonaute.fr/2009/10/21/petit-bilan-suite-au-web2connect/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Fred de ConseilsMarketing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consonaute.fr/?p=189#comment-41</guid>
		<description>Merci ! Content que la présentation t&quot;ai intéressé :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci ! Content que la présentation t&nbsp;&raquo;ai intéressé <img src='http://www.consonaute.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

